Korvpalliväljak Uisuväljak Jäähokiväljak Pärnus
Teie Soovite Sportida
Meie Pakume Võimalusi
Tutvustus
Pärnu lastestaadion on väga pika ajalooga, kus on toimunud aegade jooksul vilgas sporditegevus koos muudatuste ja arengutega. Uusimaks muudatuseks on väljaku liitmine Pärnu Spordikeskuse alla. Vahetult enne toimusid ka olulised arengud, kus väljak sai moodsa välisvalgustusega koos süsteemi, mis koosneb väljakualusest külmutustorustikust koos alus- ja kattekihtidega. Antud süsteem võimaldab soodsate ilmastikuoludega juba varakult rajada tehisjääväljakut, kus saavad huvilised uisutada ja jäähokit mängida ning miks mitte ka muid jääga seonduvaid tegevusi teha. Lisaks talvistele tegevustele saab territooriumil mängida korvpalli, võrkpalli, tänava saalihokit.
Lahtiolekuajad
E-R 08:30-22:00
L-P 09:00-22:00
Üldinfo
+372 523 2073
E-post
lastestaadion@spordikeskus.parnu.ee
Asukoht
Ringi tn 15, Pärnu linn
Lastestaadion
- Portetega (rull)uisutamis- ja jäähokiväljak (56 x 25m, valgustatud)
- Asfaltkattega jooksuring (150m)
- Puitpõrandaga korvpalliplats (33 x 18m, tribüün)
- Kogu Lastestaadion ala on piiratud aiaga ning võimaldab turvaliselt kogu perega nautida erinevaid füüsilisi aktiviteete. Vahetus naabruses Munamäe perepark ja rulluisupark.
Teenindushoone
- Uisulaenutus
- Kuumade jookide masin (tasuline)
- Uisuvahetusruum
- Riietusruum
- WC
- Duširuum (hokitreeningud, -mängud)
Lastestaadioni hinnakiri
LIUVÄLJAK ÜKSIKISIK | |||
Teenus | Hind (üksikpääse / 60min) | Märkused | |
kuni 19-a õpilane ja soodusisik* | 20-a ja vanem | ||
Ühe külastuskorra hind | 3.5 | 5 | Kuni 6 aastane laps (kuni 3 last) pääsme soetanud täiskasvanu järelevalve all TASUTA |
Päevapilet | 7 | 9 | Sisaldab liuvälja kasutus kuni 3 tundi |
10-korra kaart (kasutusaeg 60 minutit, kehtivus 60 päeva) | 25 | 38 | Personaalne, ID-kaardi põhine, kehtib vastava kaardi või tõendi esitamisel. Kaardi kehtivus 60 päeva |
Hooajakaart (kasutusaeg 60 minutit / 1 kord päevas) | 99 | Personaalne, ID-kaardi põhine, kehtib vastava kaardi või tõendi esitamisel. Sisaldab uiskude renti. Kaardi kehtivus 90 päeva | |
LIUVÄLJAK GRUPPIDELE ** | |||
Teenus | Hind | Ühik | Märkused |
Hokivõistlus täismõõtmetes liuväljakul | 160 | mäng | Liuväljaku kasutamist võistluse läbiviimiseks (sh. vaheajad, soojendus enne mängu). Hind sisaldab ühte paari võistlusväravaid, ühte jäähooldust mängu igal vaheajal, helisüsteemi koos mikrofoniga, vahetusmängijate pingid, kohtunike laud |
Võistlus täismõõtmetes liuväljakul | 135 | tund | Liuväljaku kasutamist võistluse läbiviimiseks. Hind sisaldab ühte jäähooldust, helisüsteemi koos mikrofoniga, pingid võistlejatele, kohtunike laud ja toolid |
Treening liuväljakul | 120 | tund | Liuväljaku kasutamist treeninguks koos võimalusega kasutada ühte paari treeningväravaid. Sisaldab ühte jää hooldust enne treeningut |
Treening liuväljakul lastele ja noortele (vanus kuni 19. a k.a) | 60 | tund | |
Treening 1/2 liuväljakul lastele ja noortele (vanus kuni 19. a k.a) | 32 | tund | Poole liuväljaku kasutamist treeninguks. Võimalus kasutada ühte. paari väravaid |
1/4 liuväljakut Pärnu linna üldhariduskoolide ja lasteaedade õppetöö läbiviimine staadionil klassi/rühma kohta | 15 | ak tund | Hind ei sisalda uiskude kasutust |
Võistlusturniir tervel liuväljakul | 135 | tund | Kogu liuväljaku kasutamist turniiri ettevalmistamiseks ja mängude läbiviimiseks. Hind sisaldab kuni kahte paari väravaid, helisüsteemi koos mikrofoniga, vahetusmängijate pingid, kohtunike laud ja toolid |
UISKUDE TERITUS | |||
Teenus | Hind | Ühik | Märkused |
Hokiuiskude teritus | 6 | Paar | |
Iluuiskude teritus | 10 | Paar | |
Väravavahi uiskude teritus | 8 | Paar | |
INVENTARI RENT | |||
Teenus | Hind | Ühik | Märkused |
Uisud täiskasvanutele | 4 | paar / tund | |
Uisud õpilastele, pensionäridele, üliõpilastele | 2 | paar / tund | Kehtib vastava kaardi või tõendi esitamisel |
Uisud erivajadustega inimestele | tasuta | paar / tund | |
Hokikepp | 2 | tk / tund | |
Uisutamise tugiraam | 2 | tk / tund | |
* - Õpilane kuni 19. a, ISIC/ITIC-kaardi omanikud, erivajadusega inimesed, pensionärid | |||
** - vähemalt 10-liikmelise (kuid mitte rohkem kui 22) nimekirjaga registreeritud treenijate grupp, kes soetavad KORRAGA vastava pääsme! |