Teated
Head kliendid !
Alates 05.12.2022 kehtib meil uus hinnakiri
Hinnakiri
Pärnu lastestaadion on väga pika ajalooga, kus on toimunud aegade jooksul vilgas sporditegevus koos muudatuste ja arengutega. Uusimaks muudatuseks on väljaku liitmine Pärnu Spordikeskuse alla. Vahetult enne toimusid ka olulised arengud, kus väljak sai moodsa välisvalgustusega koos süsteemi, mis koosneb väljakualusest külmutustorustikust koos alus- ja kattekihtidega. Antud süsteem võimaldab soodsate ilmastikuoludega juba varakult rajada tehisjääväljakut, kus saavad huvilised uisutada ja jäähokit mängida ning miks mitte ka muid jääga seonduvaid tegevusi teha. Lisaks talvistele tegevustele saab territooriumil mängida korvpalli, võrkpalli, tänava saalihokit.
E-R 08:30-22:00
L-P 09:00-22:00
+372 523 2073
lastestaadion@spordikeskus.parnu.ee
Ringi tn 15, Pärnu linn
LIUVÄLJAK ÜKSIKISIK | ||
Teenus | Hind (üksikpääse / 60min) | |
kuni 19-a õpilane ja soodusisik* | 20-a ja vanem | |
Ühe külastuskorra hind | 3 | 4 |
Päevapilet | 6 | 8 |
10-korra kaart (kasutusaeg 60 minutit, kehtivus 45 päeva) | 24 | 36 |
Hooajakaart (kasutusaeg 60 minutit kord, kehtivus 90 päeva) | 99 | |
LIUVÄLJAK GRUPPIDELE ** | ||
Teenus | Hind | Ühik |
Hokivõistlus täismõõtmetes liuväljakul | 150 | mäng |
Võistlus täismõõtmetes liuväljakul | 125 | tund |
Treening liuväljakul | 100 | tund |
Treening liuväljakul lastele ja noortele (vanus kuni 19. a k.a) | 50 | tund |
Treening 1/2 liuväljakul lastele ja noortele (vanus kuni 19. a k.a) | 30 | tund |
1/4 liuväljakut Pärnu linna üldhariduskoolide ja lasteaedade õppetöö läbiviimine staadionil klassi/rühma kohta | 10 | ak tund |
Võistlusturniir tervel liuväljakul | 135 | tund |
UISKUDE TERITUS | ||
Teenus | Hind | Ühik |
Hokiuiskude teritus | 6 | Paar |
Iluuiskude teritus | 10 | Paar |
Väravavahi uiskude teritus | 8 | Paar |
INVENTARI RENT | ||
Teenus | Hind | Ühik |
Uisud täiskasvanutele | 4 | paar / tund |
Uisud õpilastele, pensionäridele, üliõpilastele | 2 | paar / tund |
Uisud erivajadustega inimestele | tasuta | paar / tund |
Hokikepp | 2 | tk / tund |
Uisutamise tugiraam | 2 | tk / tund |
* - Eesti Vabariigi pensionär, päevase õppe (üli)õpilane, ITIC-kaardi omanik, erivajadusega inimene | ||
** - vähemalt 10-liikmelise (kuid mitte rohkem kui 22) nimekirjaga registreeritud treenijate grupp, kes soetavad KORRAGA vastava pääsme! |